EMZ50-E Cargador de ruedas eléctrico de 5 toneladas
- Marca: EVEMAC
- Nombre del producto: EMZ50-E Cargador de ruedas eléctrico de 5 toneladas
EVERMORE proporciona soluciones de sistemas personalizadas que abarcan el suministro de equipos, la integración de componentes y la operación del proyecto.
Categoría:
| Parámetro | Unidad | ENL-35EL | ENL50-EL | ENL56-EL |
|---|---|---|---|---|
| Parámetros básicos | ||||
| Capacidad nominal de carga | kg | 3500 | 5000 | 5600 |
| Peso operativo | kg | 12500 | 18000 | 18500 |
| Capacidad del cubo | m³ | 1.7 | 2.7 | 3 |
| Fuerza máxima de ruptura | kN | 100 | 170 | 170 |
| Tiempo total del ciclo | s | ≤10,5 | ≤10 | ≤10 |
| Velocidad de viaje | km/h | Marcha adelante 1ª/2ª: 12/32 Marcha atrás: 24 | Marcha adelante 1ª/2ª: 12/32 Marcha atrás: 24 | Marcha adelante 1ª/2ª: 12/32 Marcha atrás: 24 |
| Sistema de batería | ||||
| Tipo de batería | - | Fosfato de hierro y litio (CATL) | Fosfato de hierro y litio (CATL) | Fosfato de hierro y litio (CATL) |
| Capacidad nominal de la batería | kWh | 210 | 282 | 282 |
| Voltaje nominal | V | 618 | 618 | 618 |
| Clasificación de protección de cajas eléctricas | - | IP68 | IP68 | IP68 |
| Motor de desplazamiento | ||||
| Potencia nominal | kW | 110 | 120 | 120 |
| Grado de protección | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | °C | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 |
| Método de enfriamiento | - | Enfriado por agua | Enfriado por agua | Enfriado por agua |
| Motor hidráulico | ||||
| Potencia nominal | kW | 80 | 80 | 80 |
| Grado de protección | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | °C | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 | -35 ~ 85 |
| Método de enfriamiento | - | Enfriado por agua | Enfriado por agua | Enfriado por agua |
| Sistema hidráulico | ||||
| Modo de operación | - | Sistema Proporcional | Sistema Proporcional | Sistema Proporcional |
| Modo de control | - | Piloto hidráulico | Piloto hidráulico | Piloto hidráulico |
| Capacidad del tanque | L | 150 | 220 | 220 |
| Sistema de dirección | ||||
| Modo de dirección | - | Amplificación de flujo coaxial | Amplificación de flujo coaxial | Amplificación de flujo coaxial |
| Sistema de frenos | ||||
| Freno de servicio | - | Totalmente hidráulico | Totalmente hidráulico | Totalmente hidráulico |
| Freno de estacionamiento | - | Freno de disco con pinza accionada por eje flexible | Control electrohidráulico (liberación hidráulica con resorte aplicado) | Control electrohidráulico (liberación hidráulica con resorte aplicado) |
| Transmisión y eje | ||||
| Tipo de transmisión | - | Frente 2, Atrás 1 | Frente 2, Atrás 1 | Frente 2, Atrás 1 |
| Tipo de eje de transmisión | - | Tipo seco | Tipo seco | Tipo húmedo |
| Modelo de neumático | - | 17.5-25/16PR | 23.5-25/16PR | 23.5-25/16PR |
| Dimensiones principales | ||||
| Altura total | mm | 7340 | 8700 | 8795 |
| Ancho total | mm | 3300 | 3500 | 3535 |
| Altura máxima de descarga | mm | 2425 | 2970 | 3000 |
| Distancia de vertido a 45° | mm | 1329 | 1265 | 1320 |
| Radio de giro (exterior) | mm | 6007 | 7300 | 7392 |
| Ángulo máximo de descarga (en la posición más alta) | ° | 45 | 45 | 45 |
| Altura libre del suelo | mm | 424 | 425 | 456 |
| Distancia entre ejes | mm | 2880 | 3358 | 3348 |
| Pista de ruedas | mm | 1911 | 2245 | 2245 |
EVERMORE proporciona soluciones de sistemas personalizadas que abarcan el suministro de equipos, la integración de componentes y la operación del proyecto.
Nuestros equipos profesionales de tecnología y cadena de suministro garantizan un apoyo confiable desde la producción hasta la entrega.
Características
-
Carretillas elevadoras eléctricas
Apiladores de alcance
Cargadores de ruedas
Maquinaria de Ingeniería Eléctrica
Accesorios y Piezas de Repuesto
Equipo personalizado
Palabras clave:
Productos relacionados
Obtén un presupuesto
Company: Maquinaria Evermore






