EMW120-E Excavadora eléctrica sobre orugas de 12 toneladas
- Marca: EVEMAC
- Nombre del producto: EMW120-E Excavadora eléctrica sobre orugas de 12 toneladas
EVERMORE proporciona soluciones de sistemas personalizadas que abarcan el suministro de equipos, la integración de componentes y la operación del proyecto.
Categoría:
| Parámetro | ENE80C-EL | ENE120C-EL | ENE150C-EL |
|---|---|---|---|
| Dimensiones generales | |||
| Longitud total - A | 5970mm | 7215mm | 7845mm |
| Altura total - B | 2600mm | 2715mm | 2860mm |
| Rastreo de distancia entre ejes - C | 2110mm | 2745mm | 2745mm |
| Radio, centro de giro hasta el extremo trasero - D | 1965mm | 2135mm | 2408mm |
| Despeje del suelo con contrapeso - E | 825mm | 865mm | 865mm |
| Calibre - F | 1740mm | 1960mm | 1960mm |
| Ancho total - G | 2190mm | 2460mm | 2460mm |
| Ancho de la estructura superior - H | 2100mm | 2380mm | 2490mm |
| Ancho de la suela de pista (estándar) - I | 450mm | 500mm | 500mm |
| Min. Separación del suelo - J | 380mm | 397mm | 395mm |
| Parámetro de rango de trabajo | |||
| Alcance máximo de excavación - K | 6710mm | 7236mm | 8197mm |
| Profundidad máxima de excavación - L | 4190mm | 4868mm | 6039mm |
| Altura máxima de excavación - M | 5780mm | 6925mm | 8651mm |
| Altura máxima de descarga - N | 4580mm | 4706mm | 5552mm |
| Parámetros básicos | |||
| Peso operativo | ≥8500kg | 11500kg | 13900kg |
| Capacidad del cubo | 0,1-0,28 m³ | 0,2-0,45 m³ | 0,5-0,7 m³ |
| Presión hacia el suelo | 26kPa | 45kPa | 45kPa |
| Velocidad de desplazamiento (Baja/Alta) | 2.5/3.8km/h | 3.1/5.3km/h | 3.1/5.3km/h |
| Velocidad de rotación | 11.5rpm | 10rpm | 12.4rpm |
| Capacidad de gradación | 70° | 70° | 70° |
| Fuerza máxima de excavación | 50kN | 63.5kN | 92.7kN |
| Sistema hidráulico | |||
| Tipo | Sistema de detección de carga | Sistema de detección de carga | Sistema de detección de carga |
| Capacidad del tanque de combustible | 200L | 150L | 150L |
| Presión de trabajo | 28MPa | 28MPa | 28MPa |
| Flujo máx. | 160L/min | 180L/min | 300L/min |
| Parámetros del motor eléctrico de la bomba principal | |||
| Modelo | HP1252G-6182W-RAP4 | HP1252G-6182W-RAP4 | HP1252G-6182W-RAP4 |
| Tipo | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Potencia nominal | 46.5kW | 74kW | 92kW |
| Par nominal | 222Nm | 392Nm | 440Nm |
| Velocidad de rotación nominal | 2000r/min | 1800r/min | 2000r/min |
| Batería | |||
| Tipo | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Capacidad de la batería | 141kWh | 175kWh | 210kWh |
| Voltaje estándar | 618V | 580V | 608V |
| Capacidad nominal | 228Ah | 302Ah | 346Ah |
EVERMORE proporciona soluciones de sistemas personalizadas que abarcan el suministro de equipos, la integración de componentes y la operación del proyecto.
Nuestros equipos profesionales de tecnología y cadena de suministro garantizan un apoyo confiable desde la producción hasta la entrega.
Características
-
Carretillas elevadoras eléctricas
Apiladores de alcance
Cargadores de ruedas
Maquinaria de Ingeniería Eléctrica
Accesorios y Piezas de Repuesto
Equipo personalizado
Palabras clave:
Productos relacionados
Obtén un presupuesto
Company: Maquinaria Evermore






